福建省今日柴油汽油价格为每升5.50元,2016年11月30日调整前福建柴油油价为5.64,每升降低了0.14元,升降幅度达-3%;
福建今日柴油油价信息
福建0号柴油价格走势图
最近10次福建柴油价格走势图,纵(Y)轴代表油价,横(X)轴代表油价调整时间
福建省柴油价格历史记录
调整时间 | 调整后柴油价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.50 | ↓0.14 | ↓-3% |
2016-09-19 | 5.64 | ↑0.5 | ↑9% |
2016-01-14 | 5.14 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.14 | ↓0.16 | ↓-3% |
2015-11-03 | 5.30 | ↓0.11 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.41 | ↑0.12 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.29 | ↓0.46 | ↓-9% |
2015-08-05 | 5.75 | ↓0.23 | ↓-4% |
2015-07-20 | 5.98 | ↑0.48 | ↑8% |
2015-07-07 | 5.50 | ↑5.5 | ↑100% |
福建省辖区内各城市柴油油价查询
福建0号柴油价格查询网址:http://youjia.cuowuyemian.com/fujianchaiyoujiage