贵州省今日93汽油价格为每升5.91元,2016年11月30日调整前贵州93油价为5.88,每升上调了0.03元,升降幅度达1%;
贵州今日93油价信息
贵州93号汽油价格走势图
最近10次贵州93油价走势图,纵(Y)轴代表93油价,横(X)轴代表93油价调整时间
贵州省93号油价格历史记录
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.91 | ↑0.03 | ↑1% |
2016-09-19 | 5.88 | ↑0.33 | ↑6% |
2016-01-14 | 5.55 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.55 | ↓0.3 | ↓-5% |
2015-11-03 | 5.85 | ↓0.1 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.95 | ↑0.12 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.83 | ↓0.45 | ↓-8% |
2015-08-05 | 6.28 | ↓0.29 | ↓-5% |
2015-07-20 | 6.57 | ↑0.66 | ↑10% |
2015-07-07 | 5.91 | ↑5.91 | ↑100% |
贵州省辖区内各城市93油价查询
贵州93号汽油价格查询网址:http://youjia.cuowuyemian.com/guizhou93youjia