陕西省今日90汽油价格为每升5.62元,2016年11月30日调整前陕西90油价为5.62,每升上调了0.14元,升降幅度达0%;
陕西今日90油价信息
陕西90号汽油价格走势图
最近10次陕西90油价走势图,纵(Y)轴代表90油价,横(X)轴代表90油价调整时间
陕西省90号油价格历史记录
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.62 | ↓0 | ↓0% |
2016-09-19 | 5.62 | ↑0.46 | ↑8% |
2016-01-14 | 5.16 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.16 | ↓0.27 | ↓-5% |
2015-11-03 | 5.43 | ↓0.1 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.53 | ↑0.010000000000001 | ↑0% |
2015-09-04 | 5.52 | ↓0.94 | ↓-17% |
2015-08-05 | 6.46 | ↓0 | ↓0% |
2015-07-20 | 6.46 | ↑0.84 | ↑13% |
2015-07-07 | 5.62 | ↑5.62 | ↑100% |
陕西省辖区内各城市90油价查询
陕西90号汽油价格查询网址:http://youjia.cuowuyemian.com/shanxisheng90youjia