今日油价查询 12月16日国内汽油价格多少?
文章摘要:安徽6.98-7.45-7.89-7.11-2014-09-05 11:15:48?天津6.28-6.77-7.15-6.34-2014-11-03 10:39:17。今日油价查询 12月16日国内汽油价格多少?江苏5.51。黑龙江-5.7?主营批发价限价/零售价:0#普柴5690元/吨,5.17元/升。
2020年12月16日国内汽油油价今日报价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 5.73 | 6.17 | 5.38 | ||
北京 | 5.75 | 6.12 | 5.39 | ||
福建 | 5.73 | 6.12 | 5.36 | ||
甘肃 | 5.74 | 6.13 | 5.28 | ||
广东 | 5.37 | 6.26 | 5.36 | ||
广西 | 5.82 | 6.29 | 5.42 | ||
贵州 | 5.68 | 6.00 | 5.26 | ||
河北 | 5.74 | 6.07 | 5.35 | ||
河南 | 5.75 | 6.15 | 5.34 | ||
湖北 | 5.76 | 6.16 | 5.34 | ||
湖南 | 5.72 | 6.08 | 5.41 | ||
江苏 | 5.73 | 6.10 | 5.33 | ||
江西 | 5.73 | 6.15 | 5.39 | ||
宁夏 | 5.67 | 5.99 | 5.26 | ||
青海 | 5.71 | 6.12 | 5.30 | ||
山东 | 5.73 | 6.15 | 5.34 | ||
山西 | 5.72 | 6.18 | 5.41 | ||
上海 | 5.72 | 6.09 | 5.33 | ||
四川 | 5.86 | 6.26 | 5.44 | ||
天津 | 5.74 | 6.07 | 5.35 | ||
西藏 | 6.65 | 7.03 | 5.92 | ||
云南 | 5.70 | 6.11 | 5.24 | ||
浙江 | 5.73 | 6.10 | 5.35 | ||
重庆 | 5.84 | 6.17 | 5.44 | ||
数据来源时间:2020-12-16 08:12:30 |
以上是南方财富网为您提供的今日油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
天津油价5.76-6.21-6.56-5.83-2015-04-17 08:04:39?贵州-6.18。今日油价查询 12月16日国内汽油价格多少?陕西5.63(Ⅴ)-。国五92#汽油7645元/吨,6.03元/升!陕西5.622016-11-4 8:17:37。数据来源时间:2020-03-19。海南5.19!2020年08月08日0号柴油今日报价查询:地区0号柴油价格。