2021年4月9日国内汽油价格一览表_今日油价查询
文章摘要:国Ⅳ高标准97#汽油5880元/吨,密度0.73?深圳5.70(Ⅴ)-。2021年4月9日国内汽油价格一览表北京5.56-。今日油价查询宁夏5.585.926.255.52017-7-19 6:41:18;今日湖北95号汽油价格多少。
2021年4月9日国内汽油油价今日报价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.57 | 7.04 | 6.26 | ||
北京 | 6.60 | 7.02 | 6.26 | ||
福建 | 6.57 | 7.01 | 6.22 | ||
甘肃 | 6.59 | 7.03 | 6.14 | ||
广东 | 6.62 | 7.17 | 6.23 | ||
广西 | 6.66 | 7.20 | 6.29 | ||
贵州 | 6.72 | 7.10 | 6.20 | ||
海南 | 7.71 | 8.18 | 6.31 | ||
河北 | 6.59 | 6.96 | 6.22 | ||
河南 | 6.60 | 7.05 | 6.21 | ||
湖北 | 6.60 | 7.07 | 6.21 | ||
湖南 | 6.56 | 6.97 | 6.29 | ||
江苏 | 6.57 | 6.99 | 6.19 | ||
江西 | 6.56 | 7.05 | 6.27 | ||
宁夏 | 6.51 | 6.88 | 6.12 | ||
青海 | 6.55 | 7.02 | 6.16 | ||
山东 | 6.58 | 7.06 | 6.22 | ||
山西 | 6.56 | 7.08 | 6.28 | ||
陕西 | 6.49 | 6.30 | 6.13 | ||
上海 | 6.56 | 6.98 | 6.20 | ||
四川 | 6.70 | 7.16 | 6.29 | ||
天津 | 6.59 | 6.96 | 6.22 | ||
西藏 | 7.49 | 7.92 | 6.78 | ||
浙江 | 6.57 | 6.99 | 6.21 | ||
重庆 | 6.67 | 7.05 | 6.30 | ||
数据来源时间:2021-04-09 08:09:43 | |||||
以上是南方财富网为您提供的今日油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
石脑油4100元/吨?贵州5.935.6865.252016-6-10 8:12:31。2021年4月9日国内汽油价格一览表黑龙江5.875.946.375.322017-2-5 7:06:28。今日油价查询江苏6.16.516.926.12017-3-3 6:49:14?广西6.697.197.776.81山西6.637.087.656.81。内蒙古5.69。