今日国内油价价格表查询 2021年4月10日国内汽油价格
文章摘要:甘肃55.335.74.922016-3-24 4:30:58;中石化:国四0#柴油4950元/吨。今日国内油价价格表查询 2021年4月10日国内汽油价格沈阳3.303.90。浙江5.996.476.886.082017-2-13 7:33:50;江西5.585.995.23。甘肃5.82。
今日油价报价多少?南方财富网为您提供2021年4月10日国内汽油查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.57 | 7.04 | 6.26 | ||
北京 | 6.60 | 7.02 | 6.26 | ||
福建 | 6.57 | 7.01 | 6.22 | ||
甘肃 | 6.59 | 7.03 | 6.14 | ||
广东 | 6.62 | 7.17 | 6.23 | ||
广西 | 6.66 | 7.20 | 6.29 | ||
贵州 | 6.72 | 7.10 | 6.20 | ||
海南 | 7.71 | 8.18 | 6.31 | ||
河北 | 6.59 | 6.96 | 6.22 | ||
河南 | 6.60 | 7.05 | 6.21 | ||
湖北 | 6.60 | 7.07 | 6.21 | ||
湖南 | 6.56 | 6.97 | 6.29 | ||
江苏 | 6.57 | 6.99 | 6.19 | ||
江西 | 6.56 | 7.05 | 6.27 | ||
宁夏 | 6.51 | 6.88 | 6.12 | ||
青海 | 6.55 | 7.02 | 6.16 | ||
山东 | 6.58 | 7.06 | 6.22 | ||
山西 | 6.56 | 7.08 | 6.28 | ||
陕西 | 6.49 | 6.30 | 6.13 | ||
上海 | 6.56 | 6.98 | 6.20 | ||
四川 | 6.70 | 7.16 | 6.29 | ||
天津 | 6.59 | 6.96 | 6.22 | ||
西藏 | 7.49 | 7.92 | 6.78 | ||
浙江 | 6.57 | 6.99 | 6.21 | ||
重庆 | 6.67 | 7.05 | 6.30 | ||
数据来源时间:2021-04-10 08:23:43 | |||||
更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。
深圳6.23-6.75-7.23-5.74-2015-01-05 13:04:21!常柴4530元/吨,密度0.82。今日国内油价价格表查询 2021年4月10日国内汽油价格国四车用-10#柴油3570元/吨,密度0.831。国三高清-10#柴油4180元/吨,上调100元/吨,密度0.843?河南5.085.385.685.022016-3-16 7:10:10。四川6.122016-10-24 5:52:57。下一轮油价调整预测:由于国际油价仍旧低于40美元/桶,下一轮大概率将同样触发保护机制,成品油调价或将继续搁浅!