2021年4月10日国内汽油价格查询_今日油价查询
文章摘要:国五92#汽油5450元/吨,新出;重庆591502016/3/15。2021年4月10日国内汽油价格查询巴克莱分析师周五警告称,金融市场的动荡将拖累原油需求,但很多投行本周稍早均表示不会产生影响。今日油价查询福建5.766.196.615.82016-10-26 5:54:41!安徽5.31。
南方财富网为您提供2021年4月10日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.57 | 7.04 | 6.26 | ||
北京 | 6.60 | 7.02 | 6.26 | ||
福建 | 6.57 | 7.01 | 6.22 | ||
甘肃 | 6.59 | 7.03 | 6.14 | ||
广东 | 6.62 | 7.17 | 6.23 | ||
广西 | 6.66 | 7.20 | 6.29 | ||
贵州 | 6.72 | 7.10 | 6.20 | ||
海南 | 7.71 | 8.18 | 6.31 | ||
河北 | 6.59 | 6.96 | 6.22 | ||
河南 | 6.60 | 7.05 | 6.21 | ||
湖北 | 6.60 | 7.07 | 6.21 | ||
湖南 | 6.56 | 6.97 | 6.29 | ||
江苏 | 6.57 | 6.99 | 6.19 | ||
江西 | 6.56 | 7.05 | 6.27 | ||
宁夏 | 6.51 | 6.88 | 6.12 | ||
青海 | 6.55 | 7.02 | 6.16 | ||
山东 | 6.58 | 7.06 | 6.22 | ||
山西 | 6.56 | 7.08 | 6.28 | ||
陕西 | 6.49 | 6.30 | 6.13 | ||
上海 | 6.56 | 6.98 | 6.20 | ||
四川 | 6.70 | 7.16 | 6.29 | ||
天津 | 6.59 | 6.96 | 6.22 | ||
西藏 | 7.49 | 7.92 | 6.78 | ||
浙江 | 6.57 | 6.99 | 6.21 | ||
重庆 | 6.67 | 7.05 | 6.30 | ||
数据来源时间:2021-04-10 08:04:29 | |||||
更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
没有技术进步就没有成本降低!石脑油4000元/吨,密度0.72,带票。2021年4月10日国内汽油价格查询广东5.26(Ⅴ)。今日油价查询贵州5.85.555.865.112016-4-18 12:46:01!陕西5.55。河北6.016.486.846.092017-2-13 7:33:50。广东5.996.4676.042017-5-2 6:03:13!山西6.53。