今日92、95号油价新价格,2021年9月8日今日全国油价一览表
文章摘要:国Ⅲ柴油4620元/吨,下调50元/吨,密度0.85?0#普通柴油5100元/吨。今日92、95号油价新价格,2021年9月8日今日全国油价一览表国四97#汽油无报价,密 度0.73。西藏5.926.286.635.532016-4-16 8:51:50?其它省(区、市)或中心城市汽油和柴油价格为符合车用汽、柴油国家第四阶段质量标准的价格。江苏5.66。安徽6.647.097.66.79内蒙古6.827.228.016.4?
今日92、95号油价新价格,2021年9月8日今日全国油价一览表,今日最新油价一览表。我们来看下各地中石化、中石油和中海油加油站调整后92、95汽油最新限价情况,今日油价最新价格一览表,以下价格仅供参考
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.85 | 7.30 | 8.28 | 6.53 |
上海 | 6.82 | 7.25 | 8.05 | 6.46 |
天津 | 6.84 | 7.23 | 8.45 | 6.48 |
重庆 | 6.92 | 7.32 | 8.24 | 6.56 |
福建 | 6.82 | 7.29 | 7.98 | 6.48 |
甘肃 | 6.85 | 7.31 | 7.66 | 6.40 |
广东 | 6.87 | 7.45 | 8.43 | 6.49 |
广西 | 6.92 | 7.47 | 8.28 | 6.55 |
贵州 | 6.98 | 7.38 | 8.28 | 6.59 |
海南 | 7.97 | 8.46 | 9.56 | 6.57 |
河北 | 6.84 | 7.23 | 8.06 | 6.48 |
河南 | 6.86 | 7.32 | 7.98 | 6.47 |
湖北 | 6.86 | 7.34 | 8.25 | 6.47 |
湖南 | 6.81 | 7.24 | 8.04 | 6.55 |
吉林 | 6.82 | 7.35 | 8.01 | 6.41 |
江苏 | 6.83 | 7.26 | 8.24 | 6.45 |
江西 | 6.82 | 7.32 | 8.32 | 6.53 |
辽宁 | 6.83 | 7.28 | 7.93 | 6.40 |
内蒙古 | 6.79 | 7.25 | 7.96 | 6.37 |
安徽 | 6.82 | 7.31 | 8.14 | 6.52 |
宁夏 | 6.76 | 7.14 | 8.19 | 6.38 |
青海 | 6.81 | 7.30 | - | 6.42 |
山东 | 6.83 | 7.33 | 8.05 | 6.48 |
陕西 | 6.75 | 7.13 | 7.97 | 6.39 |
山西 | 6.81 | 7.35 | 8.05 | 6.55 |
四川 | 6.96 | 7.43 | 8.08 | 6.55 |
西藏 | 7.74 | 8.19 | - | 7.04 |
黑龙江 | 6.80 | 7.28 | 8.25 | 6.30 |
新疆 | 6.75 | 7.26 | 8.13 | 6.37 |
云南 | 7.00 | 7.51 | 8.19 | 6.56 |
浙江 | 6.83 | 7.26 | 7.96 | 6.47 |
深圳 | 6.87 | 7.45 | 8.43 | 6.49 |
吉林6.8-6.42-7.02-5.75-2014-12-27 09:14:18?5时代。今日92、95号油价新价格,2021年9月8日今日全国油价一览表贵州-5.98。国五95#汽油5900元/吨?国四-10#柴油无报价。重庆5.946.286.645.882017-8-25 8:18:46。江苏5.580.09!浙江6.877.316.52。北京7.51。