今日95油价多少钱一升?10月12日今日油价95号汽油价格
文章摘要:运城焦煤S<1A9.5-10V<27G75运城860乡宁?北京6.62。今日95油价多少钱一升?10月12日今日油价95号汽油价格四川--。云南6.14?国五92#汽油5400元/吨,,密度0.735。四川5.11(Ⅳ)。今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月28日国内成品油价格?新疆645002016/4/6。宁波市场,国际原油反弹,对市场难有提振,区内主营汽柴价格走稳,出货维持优惠,业者入市采购稀少,成交氛围平平。
今日95油价多少钱一升?10月12日今日油价95号汽油价格 今日油价95汽油价格一览,请看下方95号汽油价格列表(仅供参考)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.31 | 7.79 | 8.77 | 7.01 |
上海 | 7.28 | 7.74 | 8.59 | 6.94 |
天津 | 7.31 | 7.72 | 8.94 | 6.96 |
重庆 | 7.38 | 7.80 | 8.79 | 7.03 |
福建 | 7.28 | 7.78 | 8.51 | 6.96 |
甘肃 | 7.31 | 7.80 | 8.18 | 6.87 |
广东 | 7.33 | 7.95 | 9.09 | 6.97 |
广西 | 7.38 | 7.97 | 8.80 | 7.02 |
贵州 | 7.44 | 7.86 | 8.76 | 7.07 |
海南 | 8.43 | 8.95 | 10.12 | 7.05 |
河北 | 7.31 | 7.72 | 8.54 | 6.96 |
河南 | 7.32 | 7.82 | 8.47 | 6.95 |
湖北 | 7.32 | 7.84 | 8.75 | 6.95 |
湖南 | 6.27 | 7.73 | 8.53 | 7.03 |
吉林 | 7.28 | 7.85 | 8.55 | 6.88 |
江苏 | 7.29 | 7.75 | 8.73 | 6.93 |
江西 | 7.28 | 7.81 | 8.81 | 7.01 |
辽宁 | 7.28 | 7.78 | 8.46 | 6.87 |
内蒙古 | 7.25 | 7.74 | 8.49 | 6.84 |
安徽 | 7.27 | 7.79 | 8.62 | 7.00 |
宁夏 | 7.22 | 7.63 | 8.71 | 6.85 |
青海 | 7.27 | 7.79 | - | 6.89 |
山东 | 7.30 | 7.83 | 8.55 | 6.96 |
陕西 | 7.20 | 7.61 | 8.49 | 6.86 |
山西 | 7.27 | 7.84 | 8.54 | 7.03 |
四川 | 7.41 | 7.92 | 8.61 | 7.02 |
西藏 | 8.20 | 8.67 | - | 7.51 |
黑龙江 | 7.26 | 7.77 | 8.81 | 6.76 |
新疆 | 7.22 | 7.77 | 8.67 | 6.85 |
云南 | 7.46 | 8.01 | 8.69 | 7.04 |
浙江 | 7.29 | 7.75 | 8.49 | 6.95 |
深圳 | 7.33 | 7.95 | 9.09 | 6.97 |
通过审查的车型列入《目录》,由工业和信息化部、国家税务总局发布;宁夏-6.24。今日95油价多少钱一升?10月12日今日油价95号汽油价格国四93#汽油5050元/吨,密度0.73。甘肃-5.44!国四车用-10#柴油4700元/吨,密度0.835。吉林5.93。内蒙古6.666.957.456.892016-9-28 9:40:50!浙江5.25。