2021广东油价调整窗口时间表一览(10月22日更新)
文章摘要:内蒙古6.81-6.98-7.48-6.93-2014-12-26 10:51:07!浙江6.65(Ⅴ)6.50(Ⅳ)。2021广东油价调整窗口时间表一览(10月22日更新)青海5.70(Ⅳ)。沧州金长兴石油今日报价:国Ⅲ柴油无报价,密度0.85!油价调整最新消息:3月16日今日0号柴油价格调整最新消息。河北5.325.736.065.322016-8-20 6:34:44。重庆5.45;
根据国家节假日安排,以及国内成品油零售价调价规则,2021年我国成品油共迎25轮调价窗口期,首次调整时间为1月15日24时,后期调整为10个工作日一调。
国内油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2021年广东油价调价窗口日期表 | |||
月份 | 调整时间 | 汽油 | 柴油 |
一月 | 1月15日24时 | 上调185元/吨 | 上调180元/吨 |
1月29日24时 | 上调75元/吨 | 上调70元/吨 | |
二月 | 2月18日24时 | 上调275元/吨 | 上调265元/吨 |
三月 | 3月03日24时 | 上调260元/吨 | 上调250元/吨 |
3月17日24时 | 上调235元/吨 | 上调230元/吨 | |
3月31日24时 | 下调225元/吨 | 下调220元/吨 | |
四月 | 4月15日24时 | / | / |
4月28日24时 | 上调100元/吨 | 上调95元/吨 | |
五月 | 5月14日24时 | 上调100元/吨 | 上调100元/吨 |
5月28日24时 | / | / | |
六月 | 6月11日24时 | 上调175元/吨 | 上调170元/吨 |
6月28日24时 | 上调225元/吨 | 上调215元/吨 | |
七月 | 7月12日24时 | 上调70元/吨 | 上调65元/吨 |
7月26日24时 | 下调100元/吨 | 下调95元/吨 | |
八月 | 8月09日24时 | / | / |
8月23日24日 | 下调250元/吨 | 下调245元/吨 | |
九月 | 9月06日24时 | 上调140元/吨 | 上调140元/吨 |
9月18日24时 | 上调90元/吨 | 上调85元/吨 | |
十月 | 10月09日24时 | 上调345元/吨 | 上调330元/吨 |
10月22日24时 | |||
十一月 | 11月05日25时 | ||
11月19日24时 | |||
十二月 | 12月03日24时 | ||
12月17日24时 | |||
12月31日24时 |
江西5.45(Ⅳ)!山西5.17。2021广东油价调整窗口时间表一览(10月22日更新)国五0#普通柴油4150元/吨。国四97#汽油7650元/吨!四川6.156.577.086.232017-2-23 5:43:44。广西89号汽油价格查询(2021年01月02日)。