今日98号汽油新价格表8月25日 今日油价98号多少钱一升?
文章摘要:深圳6.23-6.75-7.23-5.74-2015-01-21 13:41:22;安徽6.16。今日98号汽油新价格表8月25日 今日油价98号多少钱一升?重庆油价6.3-6.4-6.77-6.68-2015-05-08 09:21:02。2020年12月13日黑龙江95号汽油油价今日报价查询:?以下是南方财富网为您提供的今日西藏95号汽油油价查询:。山西7.480.19。
今日98号汽油新价格表8月25日 今日油价98号多少钱一升?2022今日油价98汽油价格一览,请看下方98号汽油价格列表(以下价格仅供参考)
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 8.27 | 8.80 | 9.78 | 8.00 |
| 上海 | 8.23 | 8.76 | 9.76 | 7.93 |
| 天津 | 8.26 | 8.73 | 10.01 | 7.95 |
| 重庆 | 8.33 | 8.80 | 9.91 | 8.01 |
| 福建 | 8.23 | 8.79 | 9.62 | 7.94 |
| 甘肃 | 8.27 | 8.83 | 9.40 | 7.84 |
| 广东 | 8.29 | 8.98 | 10.12 | 7.95 |
| 广西 | 8.33 | 8.99 | 10.10 | 8.00 |
| 贵州 | 8.40 | 8.88 | 9.78 | 8.05 |
| 海南 | 9.38 | 9.97 | 11.30 | 8.03 |
| 河北 | 8.26 | 8.73 | 9.56 | 9.95 |
| 河南 | 8.28 | 8.84 | 9.49 | 7.93 |
| 湖北 | 8.28 | 8.87 | 9.78 | 7.94 |
| 湖南 | 8.21 | 8.73 | 9.53 | 8.02 |
| 吉林 | 8.23 | 8.88 | 9.68 | 7.86 |
| 江苏 | 8.24 | 8.76 | 9.44 | 7.90 |
| 江西 | 8.23 | 8.83 | 10.33 | 8.00 |
| 辽宁 | 8.24 | 8.79 | 9.57 | 7.85 |
| 内蒙古 | 8.20 | 8.75 | 9.60 | 7.81 |
| 安徽 | 8.22 | 8.79 | 9.62 | 7.99 |
| 宁夏 | 8.16 | 8.63 | 9.83 | 7.82 |
| 青海 | 8.23 | 8.82 | 9.61 | 7.86 |
| 山东 | 8.25 | 8.85 | 9.57 | 7.94 |
| 陕西 | 8.15 | 8.61 | 9.61 | 7.83 |
| 山西 | 8.21 | 8.87 | 9.57 | 8.02 |
| 四川 | 8.36 | 8.94 | 9.71 | 7.99 |
| 西藏 | 9.14 | 9.67 | 10.78 | 8.48 |
| 黑龙江 | 8.23 | 8.82 | 10.00 | 7.73 |
| 新疆 | 7.99 | 8.58 | - | 7.67 |
| 云南 | 8.42 | 9.03 | 9.71 | 8.01 |
| 浙江 | 8.24 | 8.76 | 9.60 | 7.93 |
| 深圳 | 8.29 | 8.98 | 10.12 | 7.95 |
十二五;宁夏5.045.355.654.912016-2-18 7:03:36。今日98号汽油新价格表8月25日 今日油价98号多少钱一升?安徽5.185.545.964.842016-5-9 2:17:02。中石化:国五0#柴油4700元/吨;江苏5.472016-12-6 6:33:41。2020年08月18日湖北0号柴油价格多少。山西5.12;辽宁6.95-。江苏6.737.166.36。地区95号汽油价格涨幅?