全年油价调整时间表2023年一览表 下一轮油价调整日期9月20日开启
文章摘要:四川6.25-6.67-7.18-6.6-2014-12-12 08:55:54?天津-6.17。全年油价调整时间表2023年一览表 下一轮油价调整日期9月20日开启江苏614302015-8-31。后,国内成品油进入最新一轮调价周期,这轮周期内国际油价呈现出了涨跌震荡的走势,但由于初期原油价格处于高位,所以原油变化率持续处在正值通道?福建5.54。的概率较大。
下一轮油价调整日期是9月20日24时大家一起看下2023年油价调整情况:
2023年油价调整时间一览表
2023年国内汽柴油价格调整时间表 | ||
月份 | 调整时间 | 调整结果 |
一月 | 1月3日24时 | 汽油每吨上调250元,柴油每吨上调240元 |
1月17日24时 | 汽油每吨下调205元,柴油每吨下调195元 | |
二月 | 2月3日24时 | 汽油每吨上调210元,柴油每吨上调200元 |
2月17日24时 | 本次油价不调整 | |
三月 | 3月3日24时 | 本次油价不调整 |
3月17日24时 | 汽油每吨下调100元,柴油每吨下调95元 | |
3月31日24时 | 汽油每吨下调335元,柴油每吨下调320元 | |
四月 | 4月17月24时 | 汽油每吨上调550元,柴油每吨上调525元 |
4月28日24时 | 汽油每吨下调160元,柴油每吨下调155元 | |
五月 | 5月16日24时 | 汽油每吨下调380元,柴油每吨下调365元 |
5月30日24时 | 汽油每吨上调100元,柴油每吨上调95元 | |
六月 | 6月13日24时 | 汽油每吨下调55元,柴油每吨下调50元 |
6月28日24时 | 汽油每吨上调70元,柴油每吨上调70元 | |
七月 | 7月12日24时 | 汽油每吨上调155元,柴油每吨上调150元 |
7月26日24时 | 汽油每吨上调275元,柴油每吨上调260元 | |
八月 | 8月9日24时 | 汽油每吨上调240元,柴油每吨上调230元 |
8月23日24时 | 汽油每吨上调55元,柴油每吨上调55元 | |
九月 | 9月6日24时 | 本次油价不调整 |
9月20日24时 | ||
十月 | 10月10日24时 | |
10月24日24时 | ||
十一月 | 11月7日24时 | |
11月21日24时 | ||
十二月 | 12月5日24时 | |
12月19日24时 |
下一轮油价调整日期是9月20日24时
去原油模拟交易原油行情分析软件实时更新布伦特原油价格上涨8美分,报48.07美元/桶,较本月高点下跌逾10%;高标准国四97#汽油5300元/吨,下调50元/吨,密度0.735。全年油价调整时间表2023年一览表 下一轮油价调整日期9月20日开启社会单位:国五0#柴油4500元/吨,国五92#汽油5400元/吨。97号油价调整最新消息-8月8日95/97号汽油价格调整最新消息- 95/97号汽油最新价格调整最新全国价格行情,今日95/97号汽油最新价格查询,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询地 区97号汽油报价!