下一轮油价调整窗口11月7日开启 油价调整时间表2023年一览表
文章摘要:国四93#汽油6400元/吨!上海5.85(沪92号)。下一轮油价调整窗口11月7日开启 油价调整时间表2023年一览表天津5.555.996.335.582017-6-28 8:32:45。数据来源时间:2020-07-11?更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。甘肃7.427.928.496.98。2023年4月油价调价日期:4月17日、4月28日!具体以当地实际数据为准)。
下一轮油价调整日期是11月7日24时大家一起看下2023年油价调整情况:
2023年油价调整时间一览表
2023年油价调整日历表 | |
2023全年累计 | 汽、柴油分别上调900、865元/吨(约为0.71元/升) |
12月19日24时 | |
12月5日24时 | |
11月21日24时 | |
11月7日24时 | |
10月24日24时 | 汽、柴油分别下调70、70元/吨(约0.06元/升) |
10月10日24时 | 汽、柴油分别下调85、80元/吨(约0.07元/升) |
9月20日24时 | 汽、柴油分别上调385、370元/吨(约0.30元/升) |
9月6日24时 | 不作调整 |
8月23日24时 | 汽、柴油分别上调55、55元/吨(约0.04元/升) |
8月9日24时 | 汽、柴油分别上调240、230元/吨(约0.19元/升) |
7月26日24时 | 汽、柴油分别上调275、260元/吨(约0.22元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别上调155、150元/吨(约0.12元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别上调70、70元/吨(约0.05元/升) |
6月13日24时 | 汽、柴油分别下降55、50元/吨(约0.04元/升) |
5月30日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
5月16日24时 | 汽、柴油分别下降380、365元/吨(约0.30元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别下降160、155元/吨(约0.13元/升) |
4月17日24时 | 汽、柴油分别上调550、525元/吨(约0.44元/升) |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下降335、320元/吨(约0.26元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别下降100、95元/吨(约0.08元/升) |
3月3日24时 | 不作调整 |
2月17日24时 | 不作调整 |
2月3日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别下降205、195元/吨(约0.16元/升) |
1月3日24时 | 汽、柴油分别上调250、240元/吨(约0.2元/升) |
下一轮油价调整日期是11月7日24时
新疆-6.06?主营批发价限价/零售价:0#柴油6295元/吨,5.61元/升。下一轮油价调整窗口11月7日开启 油价调整时间表2023年一览表西藏7.788.237.09。云南8.429.039.718.01!2023年7月油价调价日期:7月12日、7月26日。2023年10月油价调价日期:10月10日、10月24日。