今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年5月6日
文章摘要:贵州6.566.286.645.862015-7-24 6:43:15?吉林-5.22。今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年5月6日高山流水。7月12日24时!100,举个例子:一辆车加油100元跑了120公里用完,油价是6.2元/升,首先要弄清,这辆车的阶段油耗=加油开销/油价=100/6.2=16.1升,百公里油耗=阶段油耗*100/阶段里程=16.1*100/120=13.4升/百公里。
今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年5月6日接下来跟南方财富网一起来看看吧。
今日92、95号汽油价格表:
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.19 | 8.72 | 10.22 | 7.91 |
| 天津 | 8.18 | 8.65 | 10.15 | 7.87 |
| 河北 | 8.18 | 8.65 | 9.47 | 7.87 |
| 山西 | 8.13 | 8.78 | 9.98 | 7.94 |
| 内蒙古 | 8.12 | 8.67 | 9.51 | 7.73 |
| 辽宁 | 8.34 | 8.87 | 9.67 | 7.76 |
| 吉林 | 8.15 | 8.79 | 9.58 | 7.78 |
| 黑龙江 | 8.22 | 8.78 | 9.95 | 7.70 |
| 上海 | 8.15 | 8.67 | 10.01 | 7.84 |
| 江苏 | 8.16 | 8.68 | 10.48 | 7.82 |
| 浙江 | 8.16 | 8.68 | 9.50 | 7.85 |
| 安徽 | 8.14 | 8.70 | 9.90 | 7.90 |
| 福建 | 8.15 | 8.70 | 10.20 | 7.86 |
| 江西 | 8.15 | 8.75 | 10.25 | 7.91 |
| 山东 | 8.15 | 8.75 | 9.47 | 7.77 |
| 河南 | 8.20 | 8.75 | 9.41 | 7.85 |
| 湖北 | 8.20 | 8.78 | 10.15 | 7.85 |
| 湖南 | 8.13 | 8.65 | 9.65 | 7.93 |
| 广东 | 8.21 | 8.89 | 10.89 | 7.87 |
| 广西 | 8.25 | 8.91 | 10.04 | 7.92 |
| 海南 | 9.30 | 9.88 | 11.20 | 7.95 |
| 重庆 | 8.25 | 8.71 | 10.53 | 7.93 |
| 四川 | 8.28 | 8.85 | 9.62 | 7.91 |
| 贵州 | 8.32 | 8.79 | 9.69 | 7.97 |
| 云南 | 8.34 | 8.95 | 9.63 | 7.93 |
| 西藏 | 9.06 | 9.58 | 10.68 | 8.40 |
| 陕西 | 8.07 | 8.53 | 11.19 | 7.75 |
| 甘肃 | 8.19 | 8.74 | 10.22 | 7.76 |
| 青海 | 8.15 | 8.73 | 9.51 | 7.78 |
| 宁夏 | 8.09 | 8.54 | 9.74 | 7.74 |
| 新疆 | 7.99 | 8.55 | 9.55 | 7.63 |
据南方财富网了解,2024年油价调整日期时间一览表 2024全年油价调整时间表
国内油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
| 2024年油价调整时间表 | ||||
| 1月3日 | 1月17日 | 1月31日 | 2月19日 | 3月4日 |
| 3月18日 | 4月1日 | 4月16日 | 4月29日 | 5月15日 |
| 5月29日 | 6月13日 | 6月27日 | 7月11日 | 7月25日 |
| 8月8日 | 8月22日 | 9月5日 | 9月20日 | 10月10日 |
| 10月23日 | 11月6日 | 11月20日 | 12月4日 | 12月18日 |
以上就是南方财富网为您整理的相关资讯,希望能帮到您!更多精彩内容欢迎关注南方财富网!(本文内容仅供参考,具体以当地消息为准)
国Ⅳ柴油无报价,密度0.835?浙江5.145.545.95.132016-2-12 11:48:28。今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年5月6日黑龙江715202016/8/23。08月05日海南0号柴油价格多少?今日海南0号柴油油价查询?青海7.518.057.14。