今日92号汽油价格查询3月10日 2025今日92油价多少钱一升?
文章摘要:山西-5.89?五连跌。今日92号汽油价格查询3月10日 2025今日92油价多少钱一升?普通柴油4400元/吨,密度小于0.84。云南5.49(一价区);国四97#汽油7977元/吨,6.25元/升。数据来源时间:2020-07-11。浙江6.57;云南6.77.287.816.83。2023年4月油价调价日期:4月17日、4月28日。
今日92号汽油价格查询3月10日 2025今日92油价多少钱一升?接下来跟南方财富网一起看看吧。
今日92号汽油新价格表:
地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
青海省 | 8.73 | -0.13 | 7.48 | -0.11 | ||||
西藏 | 9.91 | -0.12 | 8.4 | -0.11 | ||||
广西 | 9.4 | -0.12 | 7.58 | -0.11 | ||||
新疆 | 8.75 | -0.13 | 7.32 | -0.14 | ||||
宁夏 | 8.96 | -0.13 | 7.43 | -0.1 | ||||
内蒙古 | 8.74 | -0.12 | 7.46 | -0.11 | ||||
甘肃省 | 8.6 | -0.12 | 7.52 | -0.11 | ||||
陕西省 | 10.28 | -0.14 | 7.41 | -0.11 | ||||
云南省 | 8.91 | -0.12 | 7.67 | -0.11 | ||||
贵州省 | 8.99 | -0.11 | 7.65 | -0.11 | ||||
四川省 | 8.85 | -0.12 | 7.62 | -0.11 | ||||
海南省 | 10.38 | -0.13 | 8.64 | -0.1 | ||||
广东省 | 10.17 | -0.12 | 7.54 | -0.11 | ||||
湖南省 | 8.95 | -0.11 | 7.47 | -0.11 | ||||
湖北省 | 9.68 | -0.1 | 7.53 | -0.11 | ||||
河南省 | 8.99 | 0.18 | 7.53 | -0.11 | ||||
山东省 | 8.75 | -0.12 | 7.49 | -0.11 | ||||
江西省 | 9.53 | -0.12 | 7.48 | -0.11 | ||||
福建省 | 9.5 | -0.11 | 7.49 | -0.11 | ||||
安徽省 | 9.31 | -0.01 | 7.48 | -0.11 | ||||
浙江省 | 9.17 | -0.12 | 7.49 | -0.11 | ||||
江苏省 | 9.95 | -0.1 | 7.49 | -0.11 | ||||
黑龙江省 | 9.14 | -0.13 | 7.55 | -0.1 | ||||
吉林省 | 8.8 | -0.13 | 7.49 | -0.1 | ||||
辽宁省 | 8.88 | -0.13 | 7.66 | -0.11 | ||||
山西省 | 9.62 | -0.1 | 7.47 | -0.11 | ||||
河北省 | 8.76 | -0.12 | 7.52 | -0.1 | ||||
重庆市 | 9.69 | -0.13 | 7.59 | -0.11 | ||||
上海市 | 9.47 | -0.11 | 7.49 | -0.1 | ||||
天津市 | 9.44 | -0.12 | 7.52 | -0.1 | ||||
北京市 | 9.51 | -0.11 | 7.52 | -0.11 |
2025年油价调整时间表 | ||||
1月2日 | 1月16日 | 2月6日 | 2月19日 | 3月5日 |
3月19日 | 4月2日 | 4月17日 | 4月30日 | 5月19日 |
6月3日 | 6月17日 | 7月1日 | 7月15日 | 7月29日 |
8月12日 | 8月26日 | 9月9日 | 9月23日 | 10月13日 |
10月17日 | 11月10日 | 11月24日 | 12月8日 | 12月22日 |
京五0#柴油5030元/吨;西藏6.782017-1-11 5:30:25。今日92号汽油价格查询3月10日 2025今日92油价多少钱一升?湖北5.180.09。河北5.70;(本文数据来自网络整理,仅供参考。