06月12日国内汽油价格查询_今日油价查询
文章摘要:国四加氢0#柴油4720/吨,下调30元/吨,密度0.835淡黄!山西-6.07。06月12日国内汽油价格查询海南6.196.687.085.222016-3-30 5:40:37。今日油价查询湖南5.18!海南5.63。西藏6.522016-10-27 6:18:48。河北6.242016-12-5 7:07:03!
2020年06月12日国内汽油油价今日报价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 5.49 | 5.91 | 5.13 | ||
北京 | 5.5 | 5.86 | 5.13 | ||
福建 | 5.49 | 5.86 | 5.1 | ||
甘肃 | 5.411418 | 5.782508 | 5.021244 | ||
广东 | 5.53 | 5.99 | 5.11 | ||
广西 | 5.57 | 6.02 | 5.17 | ||
贵州 | 5.63 | 5.95 | 5.21 | ||
海南 | 5.57 | 5.97 | 5.19 | ||
河北 | 5.49 | 5.8 | 5.09 | ||
河南 | 5.5 | 5.88 | 5.09 | ||
湖北 | 5.51 | 5.9 | 5.09 | ||
湖南 | 5.474944 | 5.819774 | 5.15962 | ||
江苏 | 5.49 | 5.84 | 5.07 | ||
江西 | 5.48 | 5.88 | 5.14 | ||
宁夏 | 5.43 | 5.73 | 5.01 | ||
青海 | 5.46 | 5.85 | 5.05 | ||
山东 | 5.48 | 5.98 | 5.09 | ||
山西 | 5.48 | 5.91 | 5.15 | ||
陕西 | 5.41 | 5.72 | 5.02 | ||
上海 | 5.47 | 5.82 | 5.08 | ||
四川 | 5.56 | 5.99 | 5.21 | ||
天津 | 5.49 | 5.8 | 5.09 | ||
西藏 | 6.41 | 6.77 | 5.67 | ||
云南 | 5.648464 | 6.062672 | 5.190505 | ||
浙江 | 5.49 | 5.84 | 5.09 | ||
数据来源时间:2020-03-19 |
更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。
我们计划对雷士在中国市场主要的运营中心进行参股,甚至变成我们自己的(子公司);0#柴油(Ⅲ铁路)4600元/吨。06月12日国内汽油价格查询公路价格:93#汽油(Ⅳ公路)5100元/吨,实际销售5000元/吨。今日油价查询新疆5.2?中石油:0#普通柴油4750元/吨。国四0#柴油5500元。海南618302016/6/14?油价遭遇二连跌 汽油价格调整最新消息 近期原油走势 网络配图。