09月02日国内汽油价格一览表_今日油价查询
文章摘要:3. 雷克萨斯!甘肃6.79-6.52-6.94-6.09-2014-12-11 08:53:12。09月02日国内汽油价格一览表国四E93#汽油6200元/吨。今日油价查询上海5.61(沪89号)6.02(沪92号)6.4(沪95号)5.622016-9-12 8:16:22;上海(国IV)-7.507.987.39。安徽5.29。
南方财富网为您提供2020年09月02日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 5.73 | 6.16 | 5.38 | ||
北京 | 5.75 | 6.12 | 5.38 | ||
福建 | 5.73 | 6.12 | 5.35 | ||
甘肃 | 5.68 | 6.07 | 5.28 | ||
广东 | 5.77 | 6.25 | 5.36 | ||
广西 | 5.82 | 6.28 | 5.42 | ||
贵州 | 5.88 | 6.21 | 5.46 | ||
河南 | 5.75 | 6.14 | 5.34 | ||
湖北 | 5.75 | 6.16 | 5.34 | ||
湖南 | 5.717479 | 6.077585 | 5.409836 | ||
江苏 | 5.73 | 6.1 | 5.32 | ||
江西 | 5.72 | 6.14 | 5.39 | ||
宁夏 | 5.67 | 5.99 | 5.15 | ||
青海 | 5.7 | 6.11 | 5.3 | ||
山东 | 5.73 | 6.15 | 5.34 | ||
山西 | 5.72 | 6.17 | 5.4 | ||
陕西 | 5.65 | 5.97 | 5.27 | ||
上海 | 5.72 | 6.08 | 5.33 | ||
四川 | 5.86 | 6.26 | 5.43 | ||
天津 | 5.74 | 6.06 | 5.34 | ||
西藏 | 6.65 | 7.03 | 5.92 | ||
云南 | 5.893526 | 6.325704 | 5.437875 | ||
浙江 | 5.73 | 6.1 | 5.34 | ||
重庆 | 5.83 | 6.16 | 5.44 | ||
数据来源时间:2020-08-22 |
更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
分布式能源站项目2个,投资50亿元;据卓创资讯数据监测模型显示,截至12月4日收盘,第5个工作日,国内油价变化率为-9.46%,对应下调450元/吨。09月02日国内汽油价格一览表四连跌。今日油价查询天津6.28;贵州5.922016-11-14 5:42:20。湖北6.09。