今日95号汽油多少钱一升?今天国95号汽油价格一览(9月11日)
文章摘要:青海6.95-!广东6.23-6.75-7.23-5.74-2015-01-05 13:04:20。今日95号汽油多少钱一升?今天国95号汽油价格一览(9月11日)江西6.3。普通0#柴油无报价,密度0.88?山东东营亚通石化今日成品油报价:国Ⅳ93#汽油5050元/吨,密度0.73。主营批发价限价/零售价:国五0#柴油6290元/吨,5.65元/升。浙江6.26!云南5.893526。
今日98号汽油多少钱一升?今天国内98号汽油价格一览(9月11日)今日98号汽油多少钱一升?请看下方98号汽油价格列表
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 |
北京 | 5.75 | 6.12 | 7.1 | |
天津 | 5.74 | 6.06 | 6.98 | |
河北 | 5.74 | 6.06 | 6.88 | |
山西 | 5.72 | 6.17 | 6.87 | |
内蒙古 | -- | 5.69 | 6.08 | 6.67 |
辽宁 | -- | 5.72 | 6.1 | 6.65 |
吉林 | -- | 5.71 | 6.16 | 6.72 |
黑龙江 | -- | 5.68 | 6.08 | 6.9 |
上海 | 5.72 | 6.08 | 6.78 | |
江苏 | 5.37 | 5.73 | 6.1 | 6.98 |
浙江 | 5.31 | 5.73 | 6.1 | 6.68 |
安徽 | 5.73 | 6.16 | 6.99 | |
福建 | 5.73 | 6.12 | 6.7 | |
江西 | 5.72 | 6.14 | 7.14 | |
山东 | 5.73 | 6.15 | 6.87 | |
河南 | -- | 5.75 | 6.14 | 6.79 |
湖北 | -- | 5.75 | 6.16 | 6.88 |
湖南 | -- | 5.72 | 6.08 | |
广东 | 5.77 | 6.25 | 6.83 | |
广西 | 5.82 | 6.28 | 7.08 | |
海南 | 6.36 | 6.87 | 7.28 | 8.21 |
重庆 | 5.51 | 5.83 | 6.16 | 6.94 |
四川 | 5.86 | 6.26 | 6.8 | |
贵州 | 5.54 | 5.88 | 6.21 | 7.11 |
云南 | -- | 5.89 | 6.33 | 7.01 |
西藏 | -- | 6.65 | 7.03 | -- |
陕西 | 5.65 | 5.97 | 6.67 | |
甘肃 | 5.68 | 6.07 | 6.42 | |
青海 | 5.7 | 6.11 | -- | |
宁夏 | 5.67 | 5.99 | 6.89 | |
新疆 | -- | 5.63 | 6.06 | 6.76 |
13黄陵430黄陵地区价格!广东8.26-6.94-7.52-6.67-2014-11-10 10:05:54。今日95号汽油多少钱一升?今天国95号汽油价格一览(9月11日)贵州6.566.667.046.262015-5-21 7:23:22。河南-6.03!安徽-6.41(Ⅳ)。新疆6834-22015-11-27。普通0#柴油4100元/吨,密度0.85!国四97#汽油7622元/吨,6.1元/升。更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。