09月22日国内汽油价格查询_今日油价查询
文章摘要:石脑油山东石大科技集团有限公司出厂价7580元/吨2014-08-11?云南7.04-7.64-8.2-7.15-2014-11-25 13:03:30。09月22日国内汽油价格查询年内最后一跌望创纪录。今日油价查询国四93#汽油7687元/吨,6.05元/升?中石化:国四0#柴油5400元/吨。
南方财富网为您提供今日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 5.48 | 5.90 | 5.12 | ||
北京 | 5.50 | 5.85 | 5.12 | ||
福建 | 5.48 | 5.85 | 5.09 | ||
甘肃 | 5.45 | 5.82 | 5.02 | ||
广东 | 5.52 | 5.98 | 5.11 | ||
广西 | 5.57 | 6.01 | 5.16 | ||
贵州 | 5.62 | 5.94 | 5.21 | ||
海南 | 6.62 | 7.01 | 5.18 | ||
河北 | 5.48 | 5.79 | 5.08 | ||
河南 | 5.50 | 5.87 | 5.08 | ||
湖北 | 5.50 | 5.89 | 5.08 | ||
湖南 | 5.47 | 5.81 | 5.15 | ||
江苏 | 5.48 | 5.83 | 5.07 | ||
江西 | 5.47 | 5.87 | 5.13 | ||
宁夏 | 5.42 | 5.72 | 5.00 | ||
青海 | 5.45 | 5.84 | 5.04 | ||
山东 | 5.48 | 5.88 | 5.08 | ||
山西 | 5.47 | 5.90 | 5.14 | ||
陕西 | 5.40 | 5.71 | 5.01 | ||
四川 | 5.61 | 5.99 | 5.18 | ||
天津 | 5.48 | 5.79 | 5.08 | ||
西藏 | 6.40 | 6.77 | 5.67 | ||
云南 | 5.64 | 6.05 | 5.18 | ||
浙江 | 5.48 | 5.83 | 5.08 | ||
重庆 | 5.58 | 5.90 | 5.18 | ||
数据来源时间:2020-09-22 08:11:36 |
更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。
重庆7.29-7.71-8.15-7.30-2014-08-15 15:10:37!9-power8004元/吨。09月22日国内汽油价格查询林伯强也表示,目前比较麻烦的是,石油领域企业垄断程度还比较高,所以,如何保护消费者是一个问题。今日油价查询MTBE:停报,密度0.98;普通-10#柴油3250元/吨,密度0.891。甘肃55.335.74.922016-4-10 6:37:20。云南5.986.56.976.032017-1-6 8:20:15;